Una prima idea per l’organizzazione della platea, da discutere col Comitato
| Platea e palco, sala Bondo | |||||||||||||||||||||||
| LA STRIA | Rappresentazione | SABATO | 18 | aprile 2015, ore 19.30 | |||||||||||||||||||
| Fila 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | Posti | ||||
| Fila 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | Posti | ||||
| Fila 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | Posti | ||||
| Fila 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | Posti | ||||
| Fila 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | Posti | ||||
| Fila 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | Posti | ||||
| Fila 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | Posti | ||||||
| Fila 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | Posti | ||||||
| Fila 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | Posti | ||||||
| Fila 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | Posti | ||||||
| Fila 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | Posti | ||||||
| Fila 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | Posti | ||||||
| Fila 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | Posti | ||||||
| Fila 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | Posti | ||||||||
| Fila 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 * | riserva | ||||||||||||||
| PALCO | 227 | Posti | |||||||||||||||||||||
| * riserva, sedie a rotelle, servizio | |||||||||||||||||||||||
Idea >>> Platea e palco pdf